[206] Talon
NEW Kalon® 206 Talon — Profusion Series
The Kalon® 206 Talon features a V-shape spoke design with a covered center cap, for a smooth wheel face with a clean, modern look. A mild concave profile combined with fitment-friendly geometry helps the wheel maintain consistent proportions across multiple sizes, making it a great match for a wide range of passenger vehicles.
Part of the Kalon® Profusion Series, the 206 Talon uses a multi-drilled configuration to support broad bolt pattern coverage, giving drivers and installers flexibility without sacrificing style. Built using gravity-cast aluminum construction, it delivers dependable strength and durability for daily-driven applications.
Key Features
- V-shape spoke design for a clean, modern appearance
- Covered center cap for a smooth, refined wheel face
- Fitment-friendly geometry for wide passenger vehicle compatibility
- Mild concave profile for added depth without aggressive offsets
- Gravity-cast aluminum construction for consistent quality
Available Sizes
- 16×7
- 17×7.5
- 18×8
••20×8.5
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TALON | 206GB-1670AF38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1670CG38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1670EH38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1775AF38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1775CG38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1775EH38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1880AF40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1880CG40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1880EH40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1985CG40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1985DF40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1985EH40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-1985J40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |
| 206 | TALON | 206GB-2085CG38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-2085DF38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-2085EH38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GB-2085J38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TALON | 206GP-1670AF38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1670CG38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1670EH38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1775AF38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1775CG38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1775EH38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1880AF40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1880CG40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1880EH40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1985CG40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1985DF40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1985EH40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-1985J40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | ||||||
| 206 | TALON | 206GP-2085CG38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-2085DF38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-2085EH38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 | |||||
| 206 | TALON | 206GP-2085J38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/MACHINED RING | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TALON | 206GQ-1670AF38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/RED RING | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1670CG38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/RED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1670EH38 | 16 | 7 | SATIN BLACK/RED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1775AF38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1775CG38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1775EH38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1880AF40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/RED RING | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1880CG40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/RED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1880EH40 | 18 | 8 | SATIN BLACK/RED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1985CG40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1985DF40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1985EH40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-1985J40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X127 | 5X127 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |
| 206 | TALON | 206GQ-2085CG38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-2085DF38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-2085EH38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206GQ-2085J38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK/RED RING | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TALON | 206B1B-1670AF38 | 16 | 7 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1670CG38 | 16 | 7 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1670EH38 | 16 | 7 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1775AF38 | 17 | 7.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1775CG38 | 17 | 7.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1775EH38 | 17 | 7.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1880AF40 | 18 | 8 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1880CG40 | 18 | 8 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1880EH40 | 18 | 8 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1985CG40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1985DF40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1985EH40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-1985J40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |
| 206 | TALON | 206B1B-2085CG38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-2085DF38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-2085EH38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1B-2085J38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER/MACHINED FACE | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TALON | 206G-1670AF38 | 16 | 7 | SATIN BLACK | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1670CG38 | 16 | 7 | SATIN BLACK | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1670EH38 | 16 | 7 | SATIN BLACK | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1775AF38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1775CG38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1775EH38 | 17 | 7.5 | SATIN BLACK | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1880AF40 | 18 | 8 | SATIN BLACK | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1880CG40 | 18 | 8 | SATIN BLACK | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1880EH40 | 18 | 8 | SATIN BLACK | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1985CG40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1985DF40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1985EH40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-1985J40 | 19 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X127 | 5X127 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |
| 206 | TALON | 206G-2085CG38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-2085DF38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-2085EH38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206G-2085J38 | 20 | 8.5 | SATIN BLACK | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| Style | Model | PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | TALON | 206B1-1670AF38 | 16 | 7 | SATIN SILVER | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1670CG38 | 16 | 7 | SATIN SILVER | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1670EH38 | 16 | 7 | SATIN SILVER | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.5 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1775AF38 | 17 | 7.5 | SATIN SILVER | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1775CG38 | 17 | 7.5 | SATIN SILVER | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1775EH38 | 17 | 7.5 | SATIN SILVER | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 5.8 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1880AF40 | 18 | 8 | SATIN SILVER | 5X100 | 5X114.3 | 5X100|5X114.3 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1880CG40 | 18 | 8 | SATIN SILVER | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1880EH40 | 18 | 8 | SATIN SILVER | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.1 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1985CG40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1985DF40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1985EH40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-1985J40 | 19 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 40 | 73 | 6.4 | 1725 | |
| 206 | TALON | 206B1-2085CG38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X108 | 5X115 | 5X108|5X115 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-2085DF38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X110 | 5X114.3 | 5X110|5X114.3 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-2085EH38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X112 | 5X120 | 5X112|5X120 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |
| 206 | TALON | 206B1-2085J38 | 20 | 8.5 | SATIN SILVER | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 6.3 | 1725 |

![[206] Talon](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206G-5-1.png)
![[206] Talon - Image 2](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206G-5-3.png)
![[206] Talon - Image 3](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206G-5-2.png)
![[206] Talon - Image 5](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206G-5-4.png)
![[206] Talon - Image 6](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GA-5-1.png)
![[206] Talon - Image 7](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GA-5-2.png)
![[206] Talon - Image 8](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GA-5-3.png)
![[206] Talon - Image 9](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GA-5-4.png)
![[206] Talon - Image 10](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GJ-5-1.png)
![[206] Talon - Image 11](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GJ-5-2.png)
![[206] Talon - Image 12](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GJ-5-3.png)
![[206] Talon - Image 13](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2025/11/W-206GJ-5-4.png)
![[206] Talon - Image 14](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1-5-1.png)
![[206] Talon - Image 15](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1-5-3.png)
![[206] Talon - Image 16](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1-5-2.png)
![[206] Talon - Image 17](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1B-5-4.png)
![[206] Talon - Image 18](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1B-5-1.png)
![[206] Talon - Image 19](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1B-5-3.png)
![[206] Talon - Image 20](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1B-5-2.png)
![[206] Talon - Image 21](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/W-206B1-5-4.png)
![[206] Talon - Image 22](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/01/206_SATINBLACKMACHINEDFACE-copy-scaled.png)