[206] Talon

NEW Kalon® 206 Talon — Profusion Series 

The Kalon® 206 Talon features a V-shape spoke design with a covered center cap, for a smooth wheel face with a clean, modern look. A mild concave profile combined with fitment-friendly geometry helps the wheel maintain consistent proportions across multiple sizes, making it a great match for a wide range of passenger vehicles.

Part of the Kalon® Profusion Series, the 206 Talon uses a multi-drilled configuration to support broad bolt pattern coverage, giving drivers and installers flexibility without sacrificing style. Built using gravity-cast aluminum construction, it delivers dependable strength and durability for daily-driven applications.

Key Features

  • V-shape spoke design for a clean, modern appearance
  • Covered center cap for a smooth, refined wheel face
  • Fitment-friendly geometry for wide passenger vehicle compatibility
  • Mild concave profile for added depth without aggressive offsets
  • Gravity-cast aluminum construction for consistent quality

Available Sizes

  • 16×7
  • 17×7.5
  • 18×8

••20×8.5

StyleModelPartNumberDiameterWidthFinishPCD1PCD2BoltPatternOffsetCenterboreBackspaceLoad
206TALON206GB-1670AF38167SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1005X114.35X100|5X114.338735.51725
206TALON206GB-1670CG38167SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11538735.51725
206TALON206GB-1670EH38167SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12038735.51725
206TALON206GB-1775AF38177.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1005X114.35X100|5X114.338735.81725
206TALON206GB-1775CG38177.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11538735.81725
206TALON206GB-1775EH38177.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12038735.81725
206TALON206GB-1880AF40188SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1005X114.35X100|5X114.340736.11725
206TALON206GB-1880CG40188SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11540736.11725
206TALON206GB-1880EH40188SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12040736.11725
206TALON206GB-1985CG40198.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11540736.41725
206TALON206GB-1985DF40198.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1105X114.35X110|5X114.340736.41725
206TALON206GB-1985EH40198.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12040736.41725
206TALON206GB-1985J40198.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1275X12740736.41725
206TALON206GB-2085CG38208.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11538736.31725
206TALON206GB-2085DF38208.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1105X114.35X110|5X114.338736.31725
206TALON206GB-2085EH38208.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12038736.31725
206TALON206GB-2085J38208.5SATIN BLACK/MACHINED FACE5X1275X12738736.31725
StyleModelPartNumberDiameterWidthFinishPCD1PCD2BoltPatternOffsetCenterboreBackspaceLoad
206TALON206GP-1670AF38167SATIN BLACK/MACHINED RING5X1005X114.35X100|5X114.338735.51725
206TALON206GP-1670CG38167SATIN BLACK/MACHINED RING5X1085X1155X108|5X11538735.51725
206TALON206GP-1670EH38167SATIN BLACK/MACHINED RING5X1125X1205X112|5X12038735.51725
206TALON206GP-1775AF38177.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1005X114.35X100|5X114.338735.81725
206TALON206GP-1775CG38177.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1085X1155X108|5X11538735.81725
206TALON206GP-1775EH38177.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1125X1205X112|5X12038735.81725
206TALON206GP-1880AF40188SATIN BLACK/MACHINED RING5X1005X114.35X100|5X114.340736.11725
206TALON206GP-1880CG40188SATIN BLACK/MACHINED RING5X1085X1155X108|5X11540736.11725
206TALON206GP-1880EH40188SATIN BLACK/MACHINED RING5X1125X1205X112|5X12040736.11725
206TALON206GP-1985CG40198.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1085X1155X108|5X11540736.41725
206TALON206GP-1985DF40198.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1105X114.35X110|5X114.340736.41725
206TALON206GP-1985EH40198.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1125X1205X112|5X12040736.41725
206TALON206GP-1985J40198.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1275X12740736.41725
206TALON206GP-2085CG38208.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1085X1155X108|5X11538736.31725
206TALON206GP-2085DF38208.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1105X114.35X110|5X114.338736.31725
206TALON206GP-2085EH38208.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1125X1205X112|5X12038736.31725
206TALON206GP-2085J38208.5SATIN BLACK/MACHINED RING5X1275X12738736.31725
StyleModelPartNumberDiameterWidthFinishPCD1PCD2BoltPatternOffsetCenterboreBackspaceLoad
206TALON206GQ-1670AF38167SATIN BLACK/RED RING5X1005X114.35X100|5X114.338735.51725
206TALON206GQ-1670CG38167SATIN BLACK/RED RING5X1085X1155X108|5X11538735.51725
206TALON206GQ-1670EH38167SATIN BLACK/RED RING5X1125X1205X112|5X12038735.51725
206TALON206GQ-1775AF38177.5SATIN BLACK/RED RING5X1005X114.35X100|5X114.338735.81725
206TALON206GQ-1775CG38177.5SATIN BLACK/RED RING5X1085X1155X108|5X11538735.81725
206TALON206GQ-1775EH38177.5SATIN BLACK/RED RING5X1125X1205X112|5X12038735.81725
206TALON206GQ-1880AF40188SATIN BLACK/RED RING5X1005X114.35X100|5X114.340736.11725
206TALON206GQ-1880CG40188SATIN BLACK/RED RING5X1085X1155X108|5X11540736.11725
206TALON206GQ-1880EH40188SATIN BLACK/RED RING5X1125X1205X112|5X12040736.11725
206TALON206GQ-1985CG40198.5SATIN BLACK/RED RING5X1085X1155X108|5X11540736.41725
206TALON206GQ-1985DF40198.5SATIN BLACK/RED RING5X1105X114.35X110|5X114.340736.41725
206TALON206GQ-1985EH40198.5SATIN BLACK/RED RING5X1125X1205X112|5X12040736.41725
206TALON206GQ-1985J40198.5SATIN BLACK/RED RING5X1275X12740736.41725
206TALON206GQ-2085CG38208.5SATIN BLACK/RED RING5X1085X1155X108|5X11538736.31725
206TALON206GQ-2085DF38208.5SATIN BLACK/RED RING5X1105X114.35X110|5X114.338736.31725
206TALON206GQ-2085EH38208.5SATIN BLACK/RED RING5X1125X1205X112|5X12038736.31725
206TALON206GQ-2085J38208.5SATIN BLACK/RED RING5X1275X12738736.31725
StyleModelPartNumberDiameterWidthFinishPCD1PCD2BoltPatternOffsetCenterboreBackspaceLoad
206TALON206B1B-1670AF38167SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1005X114.35X100|5X114.338735.51725
206TALON206B1B-1670CG38167SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11538735.51725
206TALON206B1B-1670EH38167SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12038735.51725
206TALON206B1B-1775AF38177.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1005X114.35X100|5X114.338735.81725
206TALON206B1B-1775CG38177.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11538735.81725
206TALON206B1B-1775EH38177.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12038735.81725
206TALON206B1B-1880AF40188SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1005X114.35X100|5X114.340736.11725
206TALON206B1B-1880CG40188SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11540736.11725
206TALON206B1B-1880EH40188SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12040736.11725
206TALON206B1B-1985CG40198.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11540736.41725
206TALON206B1B-1985DF40198.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1105X114.35X110|5X114.340736.41725
206TALON206B1B-1985EH40198.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12040736.41725
206TALON206B1B-1985J40198.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1275X12740736.41725
206TALON206B1B-2085CG38208.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1085X1155X108|5X11538736.31725
206TALON206B1B-2085DF38208.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1105X114.35X110|5X114.338736.31725
206TALON206B1B-2085EH38208.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1125X1205X112|5X12038736.31725
206TALON206B1B-2085J38208.5SATIN SILVER/MACHINED FACE5X1275X12738736.31725
StyleModelPartNumberDiameterWidthFinishPCD1PCD2BoltPatternOffsetCenterboreBackspaceLoad
206TALON206G-1670AF38167SATIN BLACK5X1005X114.35X100|5X114.338735.51725
206TALON206G-1670CG38167SATIN BLACK5X1085X1155X108|5X11538735.51725
206TALON206G-1670EH38167SATIN BLACK5X1125X1205X112|5X12038735.51725
206TALON206G-1775AF38177.5SATIN BLACK5X1005X114.35X100|5X114.338735.81725
206TALON206G-1775CG38177.5SATIN BLACK5X1085X1155X108|5X11538735.81725
206TALON206G-1775EH38177.5SATIN BLACK5X1125X1205X112|5X12038735.81725
206TALON206G-1880AF40188SATIN BLACK5X1005X114.35X100|5X114.340736.11725
206TALON206G-1880CG40188SATIN BLACK5X1085X1155X108|5X11540736.11725
206TALON206G-1880EH40188SATIN BLACK5X1125X1205X112|5X12040736.11725
206TALON206G-1985CG40198.5SATIN BLACK5X1085X1155X108|5X11540736.41725
206TALON206G-1985DF40198.5SATIN BLACK5X1105X114.35X110|5X114.340736.41725
206TALON206G-1985EH40198.5SATIN BLACK5X1125X1205X112|5X12040736.41725
206TALON206G-1985J40198.5SATIN BLACK5X1275X12740736.41725
206TALON206G-2085CG38208.5SATIN BLACK5X1085X1155X108|5X11538736.31725
206TALON206G-2085DF38208.5SATIN BLACK5X1105X114.35X110|5X114.338736.31725
206TALON206G-2085EH38208.5SATIN BLACK5X1125X1205X112|5X12038736.31725
206TALON206G-2085J38208.5SATIN BLACK5X1275X12738736.31725
StyleModelPartNumberDiameterWidthFinishPCD1PCD2BoltPatternOffsetCenterboreBackspaceLoad
206TALON206B1-1670AF38167SATIN SILVER 5X1005X114.35X100|5X114.338735.51725
206TALON206B1-1670CG38167SATIN SILVER 5X1085X1155X108|5X11538735.51725
206TALON206B1-1670EH38167SATIN SILVER 5X1125X1205X112|5X12038735.51725
206TALON206B1-1775AF38177.5SATIN SILVER 5X1005X114.35X100|5X114.338735.81725
206TALON206B1-1775CG38177.5SATIN SILVER 5X1085X1155X108|5X11538735.81725
206TALON206B1-1775EH38177.5SATIN SILVER 5X1125X1205X112|5X12038735.81725
206TALON206B1-1880AF40188SATIN SILVER 5X1005X114.35X100|5X114.340736.11725
206TALON206B1-1880CG40188SATIN SILVER 5X1085X1155X108|5X11540736.11725
206TALON206B1-1880EH40188SATIN SILVER 5X1125X1205X112|5X12040736.11725
206TALON206B1-1985CG40198.5SATIN SILVER 5X1085X1155X108|5X11540736.41725
206TALON206B1-1985DF40198.5SATIN SILVER 5X1105X114.35X110|5X114.340736.41725
206TALON206B1-1985EH40198.5SATIN SILVER 5X1125X1205X112|5X12040736.41725
206TALON206B1-1985J40198.5SATIN SILVER 5X1275X12740736.41725
206TALON206B1-2085CG38208.5SATIN SILVER 5X1085X1155X108|5X11538736.31725
206TALON206B1-2085DF38208.5SATIN SILVER 5X1105X114.35X110|5X114.338736.31725
206TALON206B1-2085EH38208.5SATIN SILVER 5X1125X1205X112|5X12038736.31725
206TALON206B1-2085J38208.5SATIN SILVER 5X1275X12738736.31725