| Brand | Part Number | Name | Style | Diameter | Width | Hub | PCD1 | PCD2 | Offset | Cap | Finish | Load Rating | UPC | Backspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalon | 201A-1880AF40 | Falcon | 201 | 18 | 8.0 | 73 | 5x100 | 5x114.3 | 40 | Gloss Black | 1725 | 840177401077 | 6 | |
| Kalon | 201A-1880EH40 | Falcon | 201 | 18 | 8.0 | 73 | 5x112 | 5x120 | 40 | Gloss Black | 1725 | 840177401084 | 6 | |
| Kalon | 201A-1880CG40 | Falcon | 201 | 18 | 8.0 | 73 | 5x108 | 5x115 | 40 | Gloss Black | 1725 | 840177401091 | 6 | |
| Kalon | 201A-2085CG38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x108 | 5x115 | 38 | Gloss Black | 1725 | 840177401107 | 6.2 | |
| Kalon | 201A-2085EH38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x112 | 5x120 | 38 | Gloss Black | 1725 | 840177401114 | 6.2 | |
| Kalon | 201A-2085DF38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black | 1725 | 840177401121 | 6.2 | |
| Kalon | 201A-2085J38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x127 | 38 | Gloss Black | 1725 | 840177402678 | 6.2 |
| Brand | Part Number | Name | Style | Diameter | Width | Hub | PCD1 | PCD2 | Offset | Cap | Finish | Load Rating | UPC | Backspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalon | 201AB-1880AF40 | Falcon | 201 | 18 | 8.0 | 73 | 5x100 | 5x114.3 | 40 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401138 | 6 | |
| Kalon | 201AB-1880EH40 | Falcon | 201 | 18 | 8.0 | 73 | 5x112 | 5x120 | 40 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401145 | 6 | |
| Kalon | 201AB-1880CG40 | Falcon | 201 | 18 | 8.0 | 73 | 5x108 | 5x115 | 40 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401152 | 6 | |
| Kalon | 201AB-2085CG38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x108 | 5x115 | 38 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401169 | 6.2 | |
| Kalon | 201AB-2085EH38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x112 | 5x120 | 38 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401176 | 6.2 | |
| Kalon | 201AB-2085DF38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401183 | 6.2 | |
| Kalon | 201AB-2085J38 | Falcon | 201 | 20 | 8.5 | 73 | 5x127 | 38 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402678 | 6.2 |

![[201] Falcon](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201A-5-1.png)
![[201] Falcon - Image 2](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201AB-5-4.png)
![[201] Falcon - Image 3](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201AB-5-3.png)
![[201] Falcon - Image 4](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201AB-5-2.png)
![[201] Falcon - Image 5](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201AB-5-1.png)
![[201] Falcon - Image 6](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201A-5-4.png)
![[201] Falcon - Image 7](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201A-5-3.png)
![[201] Falcon - Image 8](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-201A-5-2.png)