| Brand | Part Number | Name | Style | Diameter | Width | Hub | PCD1 | PCD2 | Offset | Cap | Finish | Load Rating | UPC | Backspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalon | 102A-1880E35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 66.56 | 5x112 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402098 | 5.9 | ||
| Kalon | 102A-1880F35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 73 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402104 | 5.9 | ||
| Kalon | 102A-1880G35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 73 | 5x115 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402111 | 5.9 | ||
| Kalon | 102A-1880H35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 73 | 5x120 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402128 | 5.9 | ||
| Kalon | 102A-2085E35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 66.56 | 5x112 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402135 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2085F35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177400971 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2085G35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x115 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177400988 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2085H35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x120 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177400995 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2085J35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x127 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402142 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2285E35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 66.56 | 5x112 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402159 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2285F35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402166 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2285G35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x115 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402173 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2285H35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x120 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402180 | 6.1 | ||
| Kalon | 102A-2285J35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x127 | 35 | Gloss Black | 1725 | 840177402197 | 6.1 |
| Brand | Part Number | Name | Style | Diameter | Width | Hub | PCD1 | PCD2 | Offset | Cap | Finish | Load Rating | UPC | Backspace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalon | 102AB-1880E35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 66.56 | 5x112 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402241 | 5.8 | ||
| Kalon | 102AB-1880F35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 73 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402258 | 5.8 | ||
| Kalon | 102AB-1880G35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 73 | 5x115 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402265 | 5.8 | ||
| Kalon | 102AB-1880H35 | Cypher | 102 | 18 | 8.0 | 73 | 5x120 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402272 | 5.8 | ||
| Kalon | 102AB-2085E35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 66.56 | 5x112 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402289 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2085F35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401008 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2085G35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x115 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401015 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2085H35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x120 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177401022 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2085J35 | Cypher | 102 | 20 | 8.5 | 73 | 5x127 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402296 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2285E35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 66.56 | 5x112 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402302 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2285F35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402319 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2285G35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x115 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402326 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2285H35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x120 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402333 | 6.1 | ||
| Kalon | 102AB-2285J35 | Cypher | 102 | 22 | 8.5 | 73 | 5x127 | 35 | Gloss Black / Machined Face | 1725 | 840177402340 | 6.1 |
| PartNumber | Diameter | Width | Finish | PCD1 | PCD2 | BoltPattern | Offset | Centerbore | Backspace | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102B-2010E38 | 20 | 10 | GLOSS SILVER | 5X112 | 5X112 | 38 | 66.56 | 7 | 1725 | |
| 102B-2010F38 | 20 | 10 | GLOSS SILVER | 5X114.3 | 5X114.3 | 38 | 73 | 7 | 1725 | |
| 102B-2010G38 | 20 | 10 | GLOSS SILVER | 5X115 | 5X115 | 38 | 73 | 7 | 1725 | |
| 102B-2010H38 | 20 | 10 | GLOSS SILVER | 5X120 | 5X120 | 38 | 73 | 7 | 1725 | |
| 102B-2010J38 | 20 | 10 | GLOSS SILVER | 5X127 | 5X127 | 38 | 73 | 7 | 1725 | |
| 102B-2085E35 | 20 | 8.5 | GLOSS SILVER | 5X112 | 5X112 | 35 | 66.56 | 6.2 | 1725 | |
| 102B-2085F35 | 20 | 8.5 | GLOSS SILVER | 5X114.3 | 5X114.3 | 35 | 73 | 6.2 | 1725 | |
| 102B-2085G35 | 20 | 8.5 | GLOSS SILVER | 5X115 | 5X115 | 35 | 73 | 6.2 | 1725 | |
| 102B-2085H35 | 20 | 8.5 | GLOSS SILVER | 5X120 | 5X120 | 35 | 73 | 6.2 | 1725 | |
| 102B-2085J35 | 20 | 8.5 | GLOSS SILVER | 5X127 | 5X127 | 35 | 73 | 6.2 | 1725 | |

![[102] Cypher](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102A-5-1.png)
![[102] Cypher - Image 2](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102A-5-2.png)
![[102] Cypher - Image 3](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102A-5-3.png)
![[102] Cypher - Image 4](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102A-5-4.png)
![[102] Cypher - Image 5](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102AB-5-1.png)
![[102] Cypher - Image 6](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102AB-5-2.png)
![[102] Cypher - Image 7](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102AB-5-3.png)
![[102] Cypher - Image 8](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2020/11/W-102AB-5-4.png)
![[102] Cypher - Image 9](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/02/W-102B-5-1.png)
![[102] Cypher - Image 10](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/02/W-102B-5-2.png)
![[102] Cypher - Image 11](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/02/W-102B-5-3.png)
![[102] Cypher - Image 12](https://www.kalonwheels.com/wp-content/uploads/2026/02/W-102B-5-4.png)